Prepare little feet for adventure with these sneakers featuring a cushioned insole and textured heart appliquΓ©.
- Man-made upper
- Man-made lining
- Man-made sole
- Imported
Size Guide
US / CA | EU | UK | Foot Length | Age Group |
---|---|---|---|---|
Infant 0 | 15 | 0 | 3.1 | 0-12 months |
Infant 1 | 16 | 0.5 | 3.5 | 0-12 months |
Infant 2 | 17 | 1 | 3.8 | 0-12 months |
Infant 2.5 | 18 | 1.5 | 4 | 0-12 months |
Infant 3 | 18 | 2 | 4.1 | 12-24 months |
Infant 3.5 | 19 | 2.5 | 4.3 | 12-24 months |
Toddler 4 | 19 | 3 | 4.5 | 12-24 months |
Toddler 4.5 | 20 | 3.5 | 4.6 | 12-24 months |
Toddler 5 | 20 | 4 | 4.8 | 12-24 months |
Toddler 5.5 | 21 | 4.5 | 5 | 12-24 months |
S (Toddler 5-6) | 20-22 | 4-5 | 4.8-5.1 | 12-24 months |
Toddler 6 | 22 | 5 | 5.1 | 12-24 months |
Toddler 7 | 23 | 6 | 5.5 | 2-4 years |
M (Toddler 7-8) | 23-24 | 6-7 | 5.5-5.8 | 2-4 years |
Toddler 8 | 24 | 7 | 5.8 | 2-4 years |
Toddler 9 | 25 | 8 | 6.1 | 2-4 years |
L (Toddler 9-10) | 25-27 | 8-9 | 6.1-6.5 | 2-4 years |
Toddler 10 | 27 | 9 | 6.5 | 2-4 years |
Little Kid 11 | 28 | 10 | 6.8 | 4-6 years |
XL (Little Kid 11-12) | 28-30 | 10-11 | 6.8-7.1 | 4-6 years |
Little Kid 12 | 30 | 11 | 7.1 | 4-6 years |
Little Kid 13 | 31 | 12 | 7.5 | 4-6 years |
Little Kid 1 | 32 | 13 | 7.8 | 4-6 years |
Little Kid 2 | 33 | 1 | 8.1 | 6-9 years |
Big Kid 3 | 34 | 2 | 8.5 | 6-9 years |
XS (Toddler 3-4) | 18-19 | 3-4 | 4.1-4.6 | 6-12 months |
XXL (Little Kid 13-1) | 31-32 | 12-13 | 7.5-7.8 | 6-9 years |
3XL (Little Kid 2-3) | 33-34 | 14-15 | 8.1 | 6-9 years |
XXS (Infant 1-2) | 16-17 | 1-2 | 3.5-4 | 1-9 months |
Reviews
There are no reviews yet.